Account # Description 2010 Budget  2010 Actual    2011 Budget & Encumbrances   2011 Actual 12/31/11   2012 Department   2012 Selectmen   2012 Budget Committee 
                 
01-4130-110 EX Town Administrator   $       70,200  $       54,090  $              65,000 $61,112.22  $          68,000  $          68,000  $          68,000
01-4130-115 EX Admin Assistant-Executive  $       35,110  $       32,855  $              35,461 $35,368.80  $          35,983  $          39,103  $          39,103
01-4130-120 EX Budget Committee Secretary  $         1,600  $         1,219  $                 1,616 $1,011.10  $             1,648  $             1,648  $             1,648
01-4130-130 EX Selectmen (5)  $       10,000  $       10,000  $              16,000 $16,000.00  $          16,000  $          16,000  $          16,000
01-4130-133 EX Moderator  $            250  $            312  $                    250 $87.00  $                250  $                250  $                250
01-4130-210 EX Health Insurance  $       40,327  $       29,380  $              22,866 $22,690.24  $          27,512  $          23,315  $          23,315
01-4130-211 EX Disability  $               1  $            921  $                    954 $966.39  $             1,040  $             1,040  $             1,040
01-4130-212 EX Life Insurance  $               1  $             66  $                    126 $53.10  $                142  $                142  $                142
01-4130-220 EX FICA (.062)  $         7,150  $         6,973  $                 7,471 $7,471.71  $             7,750  $             7,750  $             7,750
01-4130-225 EX Medicare (.0145)  $         1,672  $         1,661  $                 1,748 $1,747.46  $             1,813  $             1,813  $             1,813
01-4130-230 EX Retirement (.088)  $         9,646  $         6,540  $              13,663 $7,589.38  $             9,425  $             9,425  $             9,425
01-4130-341 EX Telephone & Internet service  $         7,200  $         3,801  $                 5,000 $4,736.46  $             5,000  $             5,000  $             5,000
01-4130-342 EX Computer Supplies/Support  $            331  $            503  $                    660 $660.00  $             1,255  $             1,255  $             1,255
01-4130-343 EX Copier  $         2,200  $         2,402  $                 2,200 $2,189.87  $             2,500  $             2,500  $             2,500
01-4130-550 EX Advertising/Printing  $         7,000  $         6,784  $                 6,500 $5,274.38  $             6,000  $             6,000  $             6,000
01-4130-560 EX Meetings/Memberships/Training  $         2,000  $         2,641  $                 2,700 $3,242.05  $             3,500  $             3,500  $             3,500
01-4130-610 EX Budget Committee Expenses  $                -  $              -  
01-4130-620 EX Office Supplies  $         5,000  $         4,148  $                 3,500 $3,293.85  $             3,000  $             3,000  $             2,800
01-4130-625 EX Postage  $         2,550  $         2,808  $                 2,550 $2,034.18  $             2,050  $             2,050  $             2,050
01-4130-670 EX Books/Media  $               1  $             31  $                         1 $0.00
01-4130-690 EX Selectmen's Expenses  $            100  $             92  $                    100 $73.52  $                100  $                100  $                100
01-4130-691 EX Town Administrator's Expenses  $            200  $            187  $                    200 $241.56  $                200  $                200  $                200
01-4130-810 EX New Equip   $                -  $              -    $                 8,500 $8,005.00  $             5,000  $             1,950  $             1,950
 **TOTAL** EXECUTIVE   $     202,539  $     167,413  $            197,066 $183,848.27  $        198,168  $        194,041  $        193,841
                       
01-4140-110 TC Asst Town Clerk  $       17,171  $       17,170  $              17,300 $17,299.60  $          17,601  $          17,601  $          17,348
01-4140-130 TC Town Clerk  $       24,185  $       24,185  $              24,362 $24,361.38  $          24,713  $          24,713  $          24,427
01-4140-131 TC Supervisors Check List  $         2,350  $         2,144  $                 1,010 $905.52  $             4,500  $             3,500  $             3,500
01-4140-191 TC Ballot Clerks  $            900  $         1,737  $                    355 $313.95  $             1,800  $             1,800  $             1,800
01-4140-210 TC/TX Health Insurance (TC,ATC)  $       15,015  $       14,797  $              15,732 $17,764.64  $          27,170  $          22,858  $          22,858
01-4140-211 TC/TX Disability (TC,ATC)  $               1  $            779  $                    790 $800.84  $                875  $                875  $                875
01-4140-212 TC/TX Life Insurance (TC,ATC)  $               1  $            132  $                    132 $139.15  $                142  $                142  $                142
01-4140-220 TC FICA (.062) (TC, ATC, SUP,BAL)  $         2,564  $         2,609  $                 2,732 $2,538.36  $             2,952  $             2,952  $             2,919
01-4140-225 TC  Medicare (.0145) (TC, ATC, SUP, BAL)  $            600  $            610  $                    639 $593.76  $                690  $                690  $                683
01-4140-230 TC Retirement (.088) (TC,ATC)  $         3,788  $         3,788  $                 4,219 $3,814.13  $             3,786  $             3,786  $             3,676
01-4140-291 TC Voting Machine  $               1  $              -    $                 1,500 $1,441.22  $             5,000  $             5,000  $             5,000
01-4140-300 TC Restoration Records  $               1  $              -   $0.00
01-4140-342 TC Computer Support  $         2,100  $         2,169  $                 2,240 $2,750.00  $             2,240  $                975  $                975
01-4140-396 TC Meetings and Memberships  $            600  $            526  $                    600 $546.00  $                600  $                600  $                600
01-4140-550 TC Advertising/Printing  $         2,000  $         2,144  $                 1,000 $77.65  $                200  $                200  $                200
01-4140-620 TC Office Supplies  $            400  $            661  $                    400 $373.64  $                400  $                400  $                400
01-4140-625 TC Postage  $            600  $            661  $                    900 $752.67  $                600  $                600  $                600
01-4140-690 TC Dog License Expense  $         1,350  $            998  $                 1,350 $1,125.31  $             1,350  $             1,350  $             1,350
01-4140-810 TC New Equipment  $               1  $              -    $             2,500  $                800  $                800
**TOTAL** ERV (ELECTION, REGIST, VOTING)  $       73,628  $       75,110  $              75,261 $75,597.82  $          97,119  $          88,842  $          88,152
                       
01-4150-111 FA Accountant  $       43,014  $       43,014  $              43,334 $43,333.60  $          44,087  $          44,087  $          43,452
01-4150-112 FA Assistant Tax Collector  $       17,171  $       17,170  $              17,300 $17,299.60  $          17,601  $          17,601  $          17,348
01-4150-130 FA Tax Collector  $       24,185  $       24,185  $              24,362 $24,361.38  $          24,713  $          24,713  $          24,427
01-4150-131 FA Treasurer  $         2,926  $         2,841  $                 2,926 $2,926.00  $             3,000  $             3,000  $             3,000
01-4150-210 FA Health Insurance (ACT)  $       14,015  $       13,797  $              14,732 $14,554.74  $          18,100  $          15,224  $          15,224
01-4150-211 FA Disability (ACT)  $               1  $            405  $                    410 $416.89  $                450  $                450  $                450
01-4150-212 FA Life Insurance (ACT)  $               1  $             47  $                       42 $43.45  $                   45  $                   45  $                   45
01-4150-220 FA FICA (.062) (ACT, TRS, ATX, TX)  $         5,412  $         5,305  $                 5,452 $5,333.09  $             5,543  $             5,543  $             5,470
01-4150-225 FA Medicare (.0145) (ACT, TRS, ATX, TX)  $         1,266  $         1,241  $                 1,275 $1,244.02  $             1,296  $             1,296  $             1,279
01-4150-230 FA Retirement (.088) (AC'T,ATX,TX)   $         7,728  $         7,728  $                 8,806 $7,781.76  $             7,603  $             7,603  $             7,500
01-4150-301 FA Annual Audit   $       20,950  $       18,950  $              22,500 $20,950.00  $          22,500  $          22,500  $          22,500
01-4150-342 FA/TX Computer Support  $         8,728  $         8,369  $                 9,205 $7,082.75  $          10,031  $          10,031  $          10,031
01-4150-390 FA/TX Recording Fees  $         1,000  $            510  $                    800 $644.40  $             1,000  $             1,000  $             1,000
01-4150-391 FA Tax Sale/Lien Expenses  $         2,520  $         2,520  $                 2,520 $3,880.65  $             4,800  $             4,000  $             4,000
01-4150-396 FA Training (ACCT)  $            100  $            102  $                    100 $0.00
01-4150-561 FA/TX Meetings/Memberships  $            700  $            699  $                    700 $591.00  $                700  $                700  $                700
01-4150-625 FA/TX Postage  $         3,300  $         3,441  $                 3,400 $3,844.88  $             4,000  $             4,000  $             4,000
01-4150-680 FA/TX Billing Expense  $         2,000  $         1,835  $                 2,000 $719.85  $             1,500  $             1,500  $             1,500
01-4150-810 FA/TX New Equipment  $               1  $              -    $                         1  $             2,500  $             1,750  $             1,750
 **TOTAL** FINANCIAL ADM/TAX COLLECTOR   $     155,018  $     152,161  $            159,865 $155,008.06  $        169,469  $        165,043  $        163,676
                       
01-4152-110 PROP Assessing Assistant  $          38,272  $       38,272  $              38,546 $38,545.60  $          39,211  $          40,248  $          40,248
01-4152-210 PROP Health Ins  $         1,000  $         1,000  $                 1,000 $1,000.00  $             9,092  $             7,634  $             7,634
01-4152-211 PROP Disability  $               1  $             66  $                    365 $371.02  $                410  $                410  $                410
01-4152-212 PROP Life Ins   $               1  $            331  $                       66 $70.60  $                   72  $                   72  $                   72
01-4152-220 PROP FICA (.062)  $         2,373  $         2,429  $                 2,452 $2,451.86  $             2,431  $             2,495  $             2,495
01-4152-225 PROP Medicare (.0145)  $            555  $            568  $                    574 $573.33  $                569  $                584  $                584
01-4152-230 PROP Retirement (.088)  $         3,506  $         3,506  $                 3,903 $3,529.22  $             3,451  $             3,542  $             3,542
01-4152-312 PROP Contract Service  $       60,000  $       53,067  $              78,000 $70,046.50  $          48,000  $          48,000  $          48,000
01-4152-342 PROP Computer Support  $         8,400  $         8,447  $                 7,000 $1,550.00  $             4,810  $             4,810  $             4,810
01-4152-560 PROP Meetings/Memberships  $             20  $             20  $                       20 $20.00  $                   20  $                   20  $                   20
01-4152-620 PROP Office Supplies  $            300  $            243  $                    200 $348.05  $                200  $                200  $                200
01-4152-625 PROP Postage  $            500  $            342  $                    500 $282.16  $                350  $                350  $                350
01-4152-810 PROP New Equipment  $         1,360  $            629  $                    550 $395.00
 **TOTAL**  PROPERTY REAPPRAISAL   $     116,288  $     108,920  $            133,176 $119,183.34  $        108,615  $        108,365  $        108,365
01-4153-320 Legal General  $          50,000  $       43,604  $              17,500 $17,918.74  $          17,500  $          17,500  $          17,500
**TOTAL**  LEGAL  $       50,000  $       43,604  $          17,500 $17,918.74  $          17,500  $          17,500  $          17,500
                       
01-4155-199 PA Accrued Benefits  $         4,186  $         4,186
01-4155-220 PA FICA (.062)  $            260  $              -  
01-4155-225 PA Medicare (.0145)  $             60  $              -  
01-4155-240 PA Tuition Reimbursement  $         1,000  $            600  $                 1,000 $900.00  $             1,000  $             1,000  $             1,000
01-4155-250 PA Unemployment Comp.  $         2,790  $         4,444  $                 4,990 $5,178.39  $          12,214  $          12,214  $          12,214
01-4155-260 PA Workers Comp.  $       69,637  $       76,122  $              53,900 $45,622.42  $          60,555  $          60,555  $          60,555
01-4155-265 PA Employee Drug testing program  $         3,500  $         2,944  $                 3,500 $3,034.00  $             3,500  $             3,500  $             3,500
01-4155-275 PA Grant writer  $                      -  $         1,770
**TOTAL**  PERSONNEL ADMIN  $       81,433  $       90,066  $              63,390 $54,734.81  $          77,269  $          77,269  $          77,269
01-4191-120 PB Secretary  $             7,745  $         5,061  $                 7,745 $5,695.87  $             7,745  $             7,600  $             7,600
01-4191-220 PB FICA (.062)  $            480  $            314  $                    480 $353.16  $                475  $                475  $                475
01-4191-225 PB Medicare (.0145)  $            112  $             73  $                    112 $82.60  $                110  $                110  $                110
01-4191-320 PB Legal  $                      -  $              -    $                         1  $                     1  $                     1  $                     1
01-4191-391 PB Recording Fees  $                800  $            636  $                    800 $69.76  $                800  $                400  $                400
01-4191-550 PB Advertising/Printing  $                500  $            849  $                    600 $324.74  $                600  $                400  $                400
01-4191-560 PB Meetings/Memberships  $                300  $             60  $                    300 $60.00  $                300  $                     1  $                     1
01-4191-620 PB Office Supplies  $                400  $             87  $                    400 $152.63  $                400  $                300  $                300
01-4191-625 PB Postage  $                600  $            745  $                    750 $119.07  $                750  $                500  $                500
01-4191-730 PB Master Plan  $                      -  $              -    $                         1  $                     1  $                     1  $                     1
01-4191-810 PB New Equipment  $                350  $              -    $                    250  $                250  $                     1  $                     1
01-4191-812 PB CIP committee  $                250  $            176  $                    250  $                250  $                200  $                200
**TOTAL**  PLANNING BOARD  $       11,537  $         8,001  $              11,689 $6,857.83  $          11,682  $             9,989  $             9,989
                       
01-4192-120 ZB Secretary  $             3,644  $         3,001  $                 3,644 $1,903.90  $             3,644  $             3,644  $             3,644
01-4192-220 ZB FICA (.062)  $            226  $            186  $                    226 $118.07  $                226  $                226  $                226
01-4192-225 ZB Medicare (.0145)  $             53  $             43  $                       53 $27.61  $                   53  $                   53  $                   53
01-4192-550 ZB Advertising  $                600  $            470  $                    600 $548.88  $                600  $                600  $                600
01-4192-620 ZB Office Supplies  $                200  $             97  $                    150 $143.87  $                150  $                150  $                150
01-4192-625 ZB Postage  $                650  $         1,161  $                 1,020 $96.94  $             1,020  $                520  $                520
01-4192-810 ZB New Equipment  $                      -  $              -    $                         1  $                     1  $                     1  $                     1
01-4192-812 ZB Meeting/Memberships  $                300  $            100  $                 1,000 $60.00  $             1,000  $                500  $                500
**TOTAL**  ZONING BOARD  $         5,673  $         5,058  $                 6,694 $2,899.27  $             6,694  $             5,694  $             5,694
                       
01-4193-390 Tax Map Update Fee  $             6,800  $         6,404  $                 6,800 $6,572.00  $             6,800  $             3,600  $             3,600
**TOTAL**  TAX MAP  $         6,800  $         6,404  $                 6,800 $6,572.00  $             6,800  $             3,600  $             3,600
                       
01-4194-111 GGB Maintenance Custodian  $       10,000  $       10,000  $              13,164 $6,434.90  $             6,000  $             6,000  $             6,000
01-4194-190 GGB Transfer of Equip to New Cell Tower  $       58,000  $       28,698
01-4194-220 GGB FICA (.062)  $            620  $            688  $                    817 $270.62  $                372  $                372  $                372
01-4194-225 GGB Medicare (.0145)  $            145  $            161  $                    191 $63.31  $                   87  $                   87  $                   87
01-4194-290 GGB Travel  $                -  $              -    $                         1 $35.20  $                     1  $                     1  $                     1
01-4194-410 GGB Electricity  $       11,200  $         9,454  $                 9,600 $10,231.89  $          10,600  $          10,600  $          10,600
01-4194-411 GGB Heating Oil  $         5,900  $       10,485  $                 8,300 $12,095.39  $          12,000  $          12,000  $          12,000
01-4194-430 GGB Maintenance/Repairs  $         3,000  $         3,630  $                 4,500 $2,146.08  $             3,000  $             3,000  $             3,000
01-4194-431 GGB Radio Site Maint.  $            500  $            147  $                    250 $288.00  $                300  $                300  $                300
01-4194-432 GGB Safety Committee repairs (JLMC)  $               1  $            179  $                 5,000 $3,895.50  $             5,000  $             5,000  $             5,000
01-4194-433 GGB Repaint/repair town signage  $                -  $              -        
01-4194-435 GGB Security System   $            500  $            408  $                    300 $408.00  $                450  $                450  $                450
01-4194-490 GGB Town Clock  $            500  $            500  $                    500 $500.00  $                500  $                500  $                500
01-4194-610 GGB Materials/Supplies  $         1,500  $         2,097  $                 1,900 $2,198.18  $             1,750  $             1,750  $             1,750
01-4194-635 GGB Gas/Oil  $            700  $            215  $                    700 $704.66  $             1,000  $             1,000  $             1,000
01-4194-640 GGB Custodial Service  $         8,800  $         7,070  $                 6,800 $6,280.00  $             6,800  $             6,800  $             6,800
01-4194-660 GGB Town Car  $         1,300  $            280  $                    500 $162.90  $                300  $                300  $                300
01-4194-810 GGB New Equip   $                -  $              -    $                         1
01-4194-811 GGB New Tools  $                -  $              -    $                         1
01-4194-815 GGB Newfound Area Access  $       52,000  $       48,423  $              43,000 $40,877.13  $          45,000  $          45,000  $          45,000
 **TOTAL** GENERAL GOV'T BUILDINGS   $     154,666  $     122,434  $              95,525 $86,591.76  $          93,160  $          93,160  $          93,160
01-4195-650 CEM Town Cemeteries Appropriation  $            500  $             20  $                    500 $260.20  $                500  $                500  $                500
01-4195-651 CEM Homeland Cemetery  $         7,500  $         7,500  $                 6,500 $6,500.00  $             6,500  $             6,500  $             6,500
**TOTAL**  CEMETERIES  $         8,000  $         7,520  $                 7,000 $6,760.20  $             7,000  $             7,000  $             7,000
01-4196-480 INS Property/Liability  $          44,200  $       38,607  $              44,200 $43,454.61  $          46,852  $          46,852  $          46,852
01-4196-483 INS Deductible  $             2,000  $              -    $                 2,000 $306.66  $             2,000  $             2,000  $             2,000
01-4196- INS Historical Society    $                175
**TOTAL**  INSURANCE  $       46,200  $       38,607  $          46,200 $43,761.27  $       48,852  $       48,852  $       49,027
   
01-4197-830 RA Chamber of Commerce  $            250  $            250  $                       80 $80.00  $                   80  $                   80  $                   80
01-4197-831 RA Lakes Region Planning  $         2,979  $         2,979  $                 3,038 $3,038.00  $             2,891  $             2,891  $             2,891
01-4197-836 RA Pasquaney Garden Club  $            600  $            600  $                    700 $700.00  $                700  $                750  $                750
01-4197-837 RA Newfound Lakes Region Association  $            500  $            500  $                 1,500 $1,500.00  $             1,500  $             1,500  $             1,500
**TOTAL**  REGIONAL ASSOC  $         4,329  $         4,329  $                 5,318 $5,318.00  $             5,171  $             5,221  $             5,221
01-4199-890 Contingency Fund  $       20,000  $         5,165  $              22,970 $7,970.00  $          15,000  $          15,000  $          15,000
**TOTAL** OTHER GENERAL GOV'T  $       20,000  $         5,165  $              22,970 $7,970.00  $          15,000  $          15,000  $          15,000
                       
 **TOTAL**  GENERAL GOV'T   $     936,111  $     834,790  $        848,454 $773,021.37  $     862,500  $     839,576  $     837,494
                       
01-4210-110 PD Chief  $       66,768  $       66,391  $              65,000 $65,000.00  $          66,300  $          66,300  $          65,000
01-4210-111 PD Lieutenant  $       56,950  $       56,950  $              49,409 $42,942.18  $          58,089  $          54,689  $          54,704
01-4210-112 PD Detective Sergeant  $       46,145  $       22,198  $              47,150 $46,695.20  $          51,291  $          51,291  $          51,291
01-4210-113 PD Patrol Officer  $       37,565  $       39,348  $              35,660 $29,674.78  $          37,373  $          37,373  $          37,044
01-4210-114 PD Patrol Officer  $       41,226  $       41,226  $              41,682 $41,560.00  $          42,516  $          42,516  $          41,683
01-4210-115 PD Patrol Officer  $       37,133  $       36,578  $              37,714 $37,637.60  $          38,469  $          38,469  $          37,710
01-4210-116 PD Patrol Officer  $       38,896  $       15,426  $              39,768 $40,848.00  $          40,564  $          40,564  $          37,710
01-4210-117 PD Patrol Officer  $       43,930  $       43,338  $              44,249 $42,719.58  $          45,134  $          45,134  $          44,440
01-4210-118 PD Secretary  $       37,566  $       35,301  $              38,546 $38,469.60  $          39,318  $          39,318  $          38,546
01-4210-119 PD Sergeant  $       49,920  $       49,920  $              50,285 $49,348.80  $          51,000  $          51,000  $          51,000
01-4210-140 PD Overtime  $       20,000  $       30,411  $              39,800 $36,678.02  $       39,800  $       39,800  $       35,000
01-4210-141 PD Outside Details  $       10,000  $       18,547  $              30,001 $26,653.00  $               1  $               1  $                -
01-4210-142 PD Investigations  $         1,000  $         1,096  $                 3,000 $3,160.25  $         3,000  $         3,000  $         3,000
01-4210-143 PD Witness Fees  $         2,500  $         2,945  $                 5,000 $5,600.23  $         5,000  $         5,000  $         5,000
01-4210-144 PD Holiday Pay  $       14,668  $       12,952  $              16,335 $12,984.07  $          17,600  $          17,600  $          17,600
01-4210-190 PD Cert. Special Police  $       10,000  $       14,532  $              19,800 $20,394.11  $          19,800  $          19,800  $             8,096
01-4210-192 PD Animal Control  $               1  $              -    $                         1  $                     1  $                     1  $                     1
01-4210-193 PD Part time Secretary-shared Employee  $               1  $              -    $                         1  $                     1  $                     1  $                     1
01-4210-194 PD DARE Payroll  $               1  $              -    $                         1  $                     1  $                     1  $                     1
01-4210-198 PD Accrued Benefits(existing reserve)  $         6,512  $         6,512  $                      -  $                      -  $                      -
01-4210-210 PD Health Ins  $       46,101  $       55,797  $              92,861 $92,792.93  $        114,936  $          88,833  $          88,833
01-4210-211 PD Disability  $               1  $         3,248  $                 4,170 $3,840.33  $             4,520  $             4,520  $             4,520
01-4210-212 PD Life Insurance  $               1  $            467  $                    630 $530.50  $                630  $                630  $                630
01-4210-220 PD FICA(.062)  $       10,756  $       10,016  $                 3,136 $3,603.81  $             3,200  $             3,200  $             2,892
01-4210-225 PD Medicare(.0145)  $         7,977  $         7,444  $                 7,947 $7,693.52  $             8,300  $             8,300  $             7,537
01-4210-230 PD Retirement (.1995)  $       72,115  $       62,423  $              83,100 $86,558.91  $          95,000  $          95,000  $          94,400
01-4210-290 PD Travel  $            200  $              -    $                    400 $0.00  $                400  $                400  $                400
01-4210-292 PD Bike Patrol equipment/uniforms  $               1  $            112  $                    500 $248.32  $                500  $                500  $                171
01-4210-293 PD Uniforms  $         5,000  $         7,745  $                 8,500 $11,082.13  $         8,500  $         8,500  $         8,500
01-4210-294 PD Vest Replacement  $         2,000  $         2,070  $                 3,000 $2,952.35  $             3,000  $             3,000  $             3,000
01-4210-340 PD Dispatch Telephone  $         7,800  $         7,892  $                 7,800 $7,806.17  $             7,800  $             7,800  $             7,800
01-4210-341 PD Telephone  $         3,500  $         2,259  $                 3,600 $2,730.70  $             3,600  $             3,600  $             3,600
01-4210-342 PD Computer Maintenance  $         8,000  $         8,127  $                 8,500 $10,563.34  $             9,000  $             9,000  $             9,000
01-4210-343 PD Copier  $         1,600  $         2,080  $                 2,256 $2,082.36  $             2,300  $             2,300  $             2,300
01-4210-346 PD cell phone  $         1,700  $         2,999  $                 2,200 $2,982.09  $             2,200  $             2,200  $             2,200
01-4210-347 PD Pagers  $            870  $            873  $                    925 $798.59  $                925  $                925  $                925
01-4210-350 PD Medical Exp  $               1  $            150  $                    100 $300.00  $                100  $                100  $                100
01-4210-351 PD Breath Test  $            400  $            160  $                    400 $466.83  $                400  $                400  $                400
01-4210-355 PD Film Processing  $               1  $              -    $                    100  $                100  $                100  $                100
01-4210-390 PD Prosecutor Program  $       24,000  $       23,937  $              26,000 $25,999.92  $          27,000  $          27,000  $          26,000
01-4210-391 PD Training Materials  $         2,000  $         4,300  $                 6,000 $6,953.02  $             6,000  $             6,000  $             6,000
01-4210-395 PD Franklin Dispatch  $       77,808  $       77,807  $              40,000 $39,645.77  $          48,859  $          48,859  $          48,859
01-4210-396 PD Continuing Education  $                -  $              -    $                         1  $                     1  $                     1  $                     1
01-4210-430 PD Maintenance/Repairs  $            200  $            203  $                    500 $593.38  $                500  $                500  $                500
01-4210-433 PD Radio Repairs  $         2,000  $         2,268  $                 4,000 $4,404.99  $             4,000  $             4,000  $             4,000
01-4210-550 PD Advertising/Printing  $         1,300  $         2,135  $                 1,500 $1,133.74  $             1,500  $             1,500  $             1,500
01-4210-560 PD Meetings/Memberships  $            500  $            927  $                 1,500 $1,050.55  $             1,500  $             1,500  $             1,500
01-4210-561 PD Special Operations Unit  $         2,600  $         2,600  $                         1  $                     1  $                     1  $                     1
01-4210-620 PD Office Supplies  $         2,000  $         2,291  $                 3,500 $3,935.94  $             3,500  $             3,500  $             3,500
01-4210-625 PD Postage  $            350  $            612  $                    500 $797.65  $                500  $                500  $                500
01-4210-630 PD Tires  $         2,000  $         1,837  $                 3,000 $2,972.78  $             3,000  $             3,000  $             3,000
01-4210-635 PD Gas/Oil  $       20,000  $       23,884  $              20,000 $27,971.70  $          30,000  $          30,000  $          25,000
01-4210-660 PD 2011 Cruiser  $         1,500  $         2,827  $                 1,500 $2,175.04  $             1,500  $             1,500  $             1,500
01-4210-661 PD 2007 Cruiser  $         1,500  $         4,265  $                 1,500 $1,043.22  $             1,500  $             1,500  $             1,500
01-4210-662 PD 2010 SUV 4X4  $                -  $             57  $                 1,500 $1,326.26  $             1,500  $             1,500  $             1,500
01-4210-664 PD 2006 Cruiser  $         1,500  $         1,032  $                 1,500 $1,975.22  $             1,500  $             1,500  $             1,500
01-4210-665 PD 2008 Cruiser  $         1,500  $         4,071  $                 1,500 $1,439.14  $             1,500  $             1,500  $             1,500
01-4210-666 PD 2003 Cruiser   $         1,500  $         1,158  $                         1 $86.00  $                     1  $                     1  $                     1
01-4210-670 PD Law Book Updates  $            500  $            699  $                    500 $508.70  $                500  $                500  $                500
01-4210-690 PD Chief's Exp  $            100  $              -    $                    100  $                100  $                100  $                100
01-4210-810 PD New Equipment  $         4,000  $         4,277  $                 4,000 $3,932.85  $          10,600  $             4,000  $             4,000
01-4210-890 PD Dare Program  $               1  $              -    $                         1 $179.24  $                400  $                400  $                400
01-4210-891 PD Grants  $               1  $              -    $                         1  $                     1  $                     1  $                     1
01-4210-893 PD Civic Events  $         1,000  $         6,100  $                 6,000 $5,832.40  $             6,000  $             6,000  $             6,000
     
**TOTAL** POLICE DEPARTMENT  $     836,666  $     834,821  $        918,132 $911,355.81  $     972,132  $     936,029  $     903,998
01-4211-141 PD Outside Details  $                      -  $              -    $        118,000  $        118,000  $        118,000
 **TOTAL**  PD OUTSIDE DETAILS   $                -  $              -    $                        -   $0.00  $        118,000  $        118,000  $        118,000
01-4220-110 FD Chief   $       58,000  $       57,442  $              58,416 $58,418.59  $       59,585  $       63,000  $       58,416
01-4220-113 FD Captain/Paramedic  (48hrs per week)  $       53,215  $       53,215  $              53,598 $53,597.76  $       54,525  $       54,525  $       53,738
01-4220-114 FD Captain/EMT-I (48 hrs per week)  $       48,397  $       45,504  $              48,744 $34,461.06  $       45,838  $       45,838  $       45,178
01-4220-115 FD Captain/Paramedic (48 hrs per week)  $       48,397  $       48,397  $              48,744 $48,744.00  $       49,586  $       49,586  $       48,871
01-4220-116 FD Fire Fighter-EMT-I (48 hrs per week)  $       41,109  $       40,303  $              41,401 $44,071.68  $       42,116  $       42,116  $       41,508
01-4220-117 FD Fire Fighter/EMT-I (48 hrs per week)  $       39,936  $       39,936  $              40,228 $40,227.84  $       40,925  $       40,925  $       40,335
01-4220-118 FD Fire Fighter/EMT- I (48 hrs per week)  $       40,385  $       41,109  $              40,678 $41,400.96  $       40,647  $       40,647  $       40,061
01-4220-140 FD Emergency Callback/Overtime  $       37,000  $       36,911  $              39,800 $46,979.09  $          40,000  $          40,000  $          39,800
01-4220-141 FD Holiday Pay  $       18,339  $       16,619  $              16,765 $16,392.22  $       15,430  $       15,430  $       15,129
01-4220-190 FD Call Payroll  $       43,000  $       48,058  $              50,900 $49,936.10  $          51,505  $          51,505  $          51,516
01-4220-192 FD Part Time Shift Coverage  $       63,160  $       66,105  $              57,539 $59,825.78  $          59,662  $          59,662  $          57,760
01-4220-195 FD Administrative Assistant  $       10,000  $       12,357  $              16,343 $13,733.39  $          16,625  $          16,625  $          16,386
01-4220-198 FD Accrued Benefits(existing reserve)  $         5,582  $         4,000  $                      -  $                      -  $                      -
01-4220-210 FD Health Insurance  $     100,361  $     110,645  $            125,211 $108,759.00  $        145,301  $        108,146  $        108,146
01-4220-211 FD Disability  $               1  $         3,099  $                 3,135 $3,057.55  $             3,250  $             3,250  $             3,250
01-4220-212 FD Life Insurance  $               1  $            664  $                    664 $660.35  $                800  $                700  $                700
01-4220-220 FD FICA (.062)  $         7,588  $         8,102  $                 7,737 $7,796.23  $             7,923  $             7,923  $             7,791
01-4220-225 FD Medicare (.0145)  $         7,478  $         7,247  $                 7,198 $7,261.37  $             7,538  $             7,538  $             7,376
01-4220-230 FD Retirement (.2289)  $       69,412  $       68,462  $              72,925 $80,656.17  $          88,623  $          89,744  $          87,677
01-4220-293 FD Uniform Allowance  $         3,000  $         1,575  $                 4,000 $3,971.31  $             4,100  $             3,170  $             3,170
01-4220-330 FD Ambulance Service Billing  $       13,200  $       12,633  $              13,200 $12,989.39  $          13,200  $          13,200  $          13,200
01-4220-341 FD Telephone  $         3,000  $         2,396  $                 3,000 $2,901.31  $             3,100  $             3,100  $             3,100
01-4220-343 FD Copier  $         1,050  $         1,187  $                 1,284 $1,187.67  $             1,284  $             1,284  $             1,284
01-4220-345 FD Computer Exp  $         1,250  $            829  $                 2,000 $1,764.48  $             2,700  $             2,000  $             2,000
01-4220-346 FD Cell phone  $         1,500  $         1,235  $                 1,500 $962.98  $             1,500  $             1,500  $             1,500
01-4220-350 FD Medical Expense-Infection Control/Physicals  $         1,600  $         1,000  $                 4,500 $2,374.64  $             5,100  $             4,400  $             2,820
01-4220-390 FD Municipal Fire Alarm System  $         1,000  $            696  $                 1,000 $1,160.01  $             1,000  $             1,000  $                700
01-4220-391 FD Training and Education, Fire-EMS-Rescue  $       12,000  $         7,360  $              10,000 $7,487.35  $          10,000  $          10,000  $          10,000
01-4220-395 FD - Lakes Region Fire Dispatch  $       27,724  $       27,724  $              27,842 $27,841.59  $          30,538  $          28,038  $          28,038
01-4220-410 FD Electricity  $         5,100  $         6,678  $                 5,500 $7,129.51  $             7,260  $             7,260  $             7,260
01-4220-411 FD Heating Oil  $         7,000  $       10,688  $                 9,480 $10,373.66  $          13,900  $          13,900  $          13,900
